
WAREHOUSE TRUCKS
OVERVIEW
EP15-N01 Electric Pallet Truck
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porta pellentesque mauris vel sollicitudin. Duis et facilisis tellus. Etiam volutpat nulla id sapien suscipit aliquam. Vivamus ut mi cursus, vehicula felis quis, porttitor nibh.
Other Range Available
PRODUCT FEATURES

Integrated overhead guard and rain cover offering outstanding protection and visibility.

Buffering fuel tank makes the fork slowly done to the ground, protect the goods.

Advanced manufacturing technologies are utilized including robot welding, plasma cutting etc, ensure high quality.

Greater visibility throught the mast due to special mast design, low position of dashboard and display.
PARAMETER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu enim risus. Suspendisse vel quam ultricies, laoreet mi placerat, volutpat quam. Ut sodales eleifend eros ac porttitor. Donec non facilisis mi. Proin eu viverra quam, sagittis cursus nisl. Mauris aliquam imperdiet semper. Aliquam erat volutpat.
Distinguishing mark | Manufacturer | BAOLI | |
Model | EP15-N01 | ||
Power | Battery | ||
Operator type | Pedestrian | ||
Load Capacity/rated load | Q(t) | 1.5 | |
Load centre distance | c(mm) | 600 | |
Load distance | x(mm) | 963 | |
Wheel base | y(mm) | 1217 | |
Weight | Service weight | kg | 285 |
laden front/rear | kg | 760/1026 | |
unladen front/rear | kg | 222/64 | |
Wheels | Tyres PU=(Polyurethane) | PU | |
Tyre size,front | 252*89 | ||
Tyre size,rear | 84*70/84*93 | ||
Addition wheels | mm | 100*40 | |
Front Track Width | b10(mm) | 500 | |
Rear Track Width | b11(mm) | 360 | |
Basic dimensions | Lift | mm | 120 |
Height,min/max | h14(mm) | 934/1025 | |
Height,lowered | h13(mm) | 85 | |
Overall length | l1(mm) | 1590 | |
Length to face of forks | mm | 440 | |
Overall width | mm | 700 | |
Fork dimensions | mm | 47/160/1150 | |
distance between fork-arms | mm | 520/650 | |
Ground clearance | mm | 34 | |
aisle width for pallets | mm | 2145 | |
Turning radius | mm | 1480 | |
Performance data | Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.5/5.5 |
Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.025/0.035 | |
Lowering speed,lade/unladen | m/s | 0.045/0.030 | |
Max.gradeability,lade unladen | % | 5/8 | |
Service brake | Electromagnetic | ||
Drive | Drive motor raging S2 60min | kW | 0.9 |
Lift motor rating at S3 5% | Kw | 0.8 | |
Battery acc | No | ||
Battery voltage | V/Ah | 2*12/85 | |
Battery weight | kg | 48 | |
Other | Energy consumption acc:to VDI cycle | kWh/h | 0.48 |
Sound pressure level | dB(A) | 67 | |
Drive Control Type | AC-speed control |
OPTIONAL EQUIPMENT AND ACCESSORIES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu enim risus. Suspendisse vel quam ultricies, laoreet mi placerat, volutpat quam. Ut sodales eleifend eros ac porttitor. Donec non facilisis mi. Proin eu viverra quam, sagittis cursus nisl. Mauris aliquam imperdiet semper. Aliquam erat volutpat.
NOTE: Proin eu viverra quam, sagittis cursus nisl. Mauris aliquam imperdiet semper.
Optional Equipment
Accessories
Attachment